您好,欢迎来到浙江长兴丰成炉业有限公司官网【www.zjfcly.com】!
名称:浙江长兴丰成炉业有限公司
联系人:舒经理
电话:0572-6087224
手机:13905822185
传真:0572-6087558
地址:浙江长兴林城工业园区
网址:www.zjfcly.com
全国销售热线:139-0582-2185
本系列台车式加热炉是标准节能型周期作业电炉,主要用于高铬、高锰钢铸件、模具钢及其它特殊钢,钢球破碎机锤头、轧辊、铁铬耐磨材料快速淬火,也可用于退火、正火、时效以及各种机械零件热处理之用。
台车式加热炉具有室状炉膛,活动炉底的加热炉叫做台车式加热炉,应用于小批量工件的热处理加热。
台车式加热炉技术参数:
1、炉子类型:加热炉;
2、炉子内膛尺寸:长15000mmX宽1500mmX高950mm;
3、燃料:煤气;
4、炉膛温度:250℃;
5、输送方式:链式;变频调速。
台车式加热炉的特点:
1、热利用高,升温快;
2、改善了周围环境创造了良好的劳动条件;
3、温度容易控制;
4、结构简单,操作维修方便;
5、外观美观,结构紧凑,占地面积小。
序号 | RT3-45-12 | RT3-65-12 | RT3-80-12 | RT3-125-12 | RT3-150-12 | RT3-220-12 | ||
1 | 额定功率Kw | 45 | 65 | 80 | 125 | 150 | 220 | |
2 | 额定温度℃ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
3 | 额定电压V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
4 | 相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
5 | 加热元件接法 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
6 | 空炉升温时间h | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | |
7 | 空载损耗功率Kw | ≤9 | ≤13 | ≤16 | ≤25 | ≤30 | ≤44 | |
8 | 控温精度℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
9 | 炉温均匀性℃ | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | |
10 | Z大装载量Kg | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 4500 | 7000 | |
11 | 炉膛尺寸mm | 长 | 950 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 |
宽 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | ||
高 | 450 | 450 | 600 | 650 | 700 | 800 | ||
12 | 外形尺寸mm | 长 | 1850 | 2100 | 2400 | 2700 | 2900 | 3300 |
宽 | 1350 | 1450 | 1600 | 1750 | 1850 | 2050 | ||
高 | 1900 | 1900 | 2050 | 2100 | 2150 | 2250 | ||
13 | 重量Kg | 3000 | 4500 | 4800 | 5500 | 7000 | 9500 |
序号 | RT3-280-12 | RT3-360-12 | RT3-480-12 | RT3-600-12 | RT3-750-12 | RT3-900-12 | ||
1 | 额定功率Kw | 280 | 360 | 480 | 600 | 750 | 900 | |
2 | 额定温度℃ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
3 | 额定电压V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
4 | 相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
5 | 加热元件接法 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
6 | 空炉升温时间h | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
浙江长兴丰成炉业有限公司主营各种台车式加热炉,可以按客户要求定制非标台车式退火炉、台车式淬火炉、台车式回火炉!欢迎各界商友前来洽谈合作!